Sorteio de 10/11/2006
Sexta-feira · n.º 45/2006
14 21 27 30 36
2 3
Jackpot: 153 564 445,90 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 153 564 445,90 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 617 824,23 € | 12 |
| 3º | 5 + 0 | 72 549,72 € | 29 |
| 4º | 4 + 2 | 7 589,97 € | 198 |
| 5º | 4 + 1 | 246,40 € | 4066 |
| 6º | 3 + 2 | 98,34 € | 10187 |
| 7º | 4 + 0 | 127,79 € | 5488 |
| 8º | 2 + 2 | 29,08 € | 151575 |
| 9º | 3 + 1 | 27,16 € | 188115 |
| 10º | 3 + 0 | 18,35 € | 256547 |
| 11º | 1 + 2 | 12,73 € | 794476 |
| 12º | 2 + 1 | 8,54 € | 2813491 |
Acertos: números + estrelas.