Sorteio de 25/01/2022
Terça-feira · n.º 7/2022
6 16 18 39 47
2 4
Jackpot: 36 602 485,15 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 36 602 485,15 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 272 591,28 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 25 483,62 € | 5 |
| 4º | 4 + 2 | 1 984,38 € | 20 |
| 5º | 4 + 1 | 140,32 € | 521 |
| 6º | 3 + 2 | 64,56 € | 1197 |
| 7º | 4 + 0 | 45,52 € | 1193 |
| 8º | 2 + 2 | 14,69 € | 18475 |
| 9º | 3 + 1 | 12,13 € | 24959 |
| 10º | 3 + 0 | 10,62 € | 53056 |
| 11º | 1 + 2 | 6,63 € | 103012 |
| 12º | 2 + 1 | 5,67 € | 379068 |
| 13º | 2 + 0 | 4,29 € | 806852 |
Acertos: números + estrelas.