Sorteio de 01/02/2022
Terça-feira · n.º 9/2022
1 19 36 38 49
6 9
Jackpot: 62 918 725,10 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 62 918 725,10 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 301 800,62 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 70 535,77 € | 2 |
| 4º | 4 + 2 | 1 515,18 € | 29 |
| 5º | 4 + 1 | 154,47 € | 524 |
| 6º | 3 + 2 | 59,33 € | 1442 |
| 7º | 4 + 0 | 50,31 € | 1195 |
| 8º | 2 + 2 | 13,68 € | 21962 |
| 9º | 3 + 1 | 12,96 € | 25874 |
| 10º | 3 + 0 | 11,22 € | 55604 |
| 11º | 1 + 2 | 6,08 € | 124262 |
| 12º | 2 + 1 | 5,95 € | 400084 |
| 13º | 2 + 0 | 4,45 € | 861844 |
Acertos: números + estrelas.