Sorteio de 01/04/2022
Sexta-feira · n.º 26/2022
2 7 21 31 45
4 10
Jackpot: 54 338 154,00 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 54 338 154,00 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 366 112,25 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 19 014,77 € | 9 |
| 4º | 4 + 2 | 1 440,64 € | 37 |
| 5º | 4 + 1 | 121,22 € | 810 |
| 6º | 3 + 2 | 64,59 € | 1607 |
| 7º | 4 + 0 | 34,98 € | 2085 |
| 8º | 2 + 2 | 15,86 € | 22986 |
| 9º | 3 + 1 | 11,57 € | 35148 |
| 10º | 3 + 0 | 8,29 € | 91275 |
| 11º | 1 + 2 | 7,72 € | 118816 |
| 12º | 2 + 1 | 5,73 € | 503421 |
| 13º | 2 + 0 | 3,64 € | 1277295 |
Acertos: números + estrelas.