Sorteio de 07/06/2022
Terça-feira · n.º 45/2022
6 16 17 25 31
2 6
Jackpot: 50 425 091,15 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 50 425 091,15 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 106 815,11 € | 5 |
| 3º | 5 + 0 | 10 401,85 € | 12 |
| 4º | 4 + 2 | 827,21 € | 47 |
| 5º | 4 + 1 | 81,57 € | 878 |
| 6º | 3 + 2 | 35,74 € | 2118 |
| 7º | 4 + 0 | 33,77 € | 1575 |
| 8º | 2 + 2 | 10,29 € | 25851 |
| 9º | 3 + 1 | 9,13 € | 32464 |
| 10º | 3 + 0 | 8,54 € | 64639 |
| 11º | 1 + 2 | 5,38 € | 124247 |
| 12º | 2 + 1 | 4,88 € | 431683 |
| 13º | 2 + 0 | 3,83 € | 884753 |
Acertos: números + estrelas.