Sorteio de 09/12/2022
Sexta-feira · n.º 98/2022
8 27 31 46 50
1 3
Jackpot: 17 000 000,00 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 17 000 000,00 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 343 883,09 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 26 790,38 € | 6 |
| 4º | 4 + 2 | 1 430,49 € | 35 |
| 5º | 4 + 1 | 157,92 € | 584 |
| 6º | 3 + 2 | 68,56 € | 1422 |
| 7º | 4 + 0 | 47,84 € | 1432 |
| 8º | 2 + 2 | 15,95 € | 21477 |
| 9º | 3 + 1 | 13,04 € | 29299 |
| 10º | 3 + 0 | 10,98 € | 64789 |
| 11º | 1 + 2 | 7,08 € | 121538 |
| 12º | 2 + 1 | 6,00 € | 452332 |
| 13º | 2 + 0 | 4,37 € | 999745 |
Acertos: números + estrelas.