Sorteio de 24/01/2023
Terça-feira · n.º 7/2023
11 27 41 43 47
7 11
Jackpot: 40 135 672,45 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 40 135 672,45 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 263 096,45 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 30 744,98 € | 4 |
| 4º | 4 + 2 | 1 126,62 € | 34 |
| 5º | 4 + 1 | 142,26 € | 496 |
| 6º | 3 + 2 | 56,72 € | 1315 |
| 7º | 4 + 0 | 48,71 € | 1076 |
| 8º | 2 + 2 | 13,77 € | 19025 |
| 9º | 3 + 1 | 12,02 € | 24315 |
| 10º | 3 + 0 | 10,84 € | 50173 |
| 11º | 1 + 2 | 6,70 € | 98362 |
| 12º | 2 + 1 | 5,76 € | 360151 |
| 13º | 2 + 0 | 4,46 € | 748772 |
Acertos: números + estrelas.