Sorteio de 04/04/2023
Terça-feira · n.º 27/2023
10 16 31 33 50
3 8
Jackpot: 40 419 101,00 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 40 419 101,00 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 264 328,74 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 24 711,19 € | 5 |
| 4º | 4 + 2 | 2 405,29 € | 16 |
| 5º | 4 + 1 | 149,24 € | 475 |
| 6º | 3 + 2 | 55,59 € | 1348 |
| 7º | 4 + 0 | 47,35 € | 1112 |
| 8º | 2 + 2 | 11,95 € | 22024 |
| 9º | 3 + 1 | 12,02 € | 24416 |
| 10º | 3 + 0 | 10,54 € | 51848 |
| 11º | 1 + 2 | 5,37 € | 123299 |
| 12º | 2 + 1 | 5,56 € | 374844 |
| 13º | 2 + 0 | 4,28 € | 785097 |
Acertos: números + estrelas.