Sorteio de 01/12/2023
Sexta-feira · n.º 96/2023
4 10 14 38 50
9 12
Jackpot: 200 000 000,00 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 200 000 000,00 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 266 632,97 € | 6 |
| 3º | 5 + 0 | 20 772,17 € | 18 |
| 4º | 4 + 2 | 2 007,93 € | 58 |
| 5º | 4 + 1 | 133,33 € | 1609 |
| 6º | 3 + 2 | 73,82 € | 3072 |
| 7º | 4 + 0 | 40,42 € | 3942 |
| 8º | 2 + 2 | 17,55 € | 45380 |
| 9º | 3 + 1 | 12,43 € | 71488 |
| 10º | 3 + 0 | 9,47 € | 174658 |
| 11º | 1 + 2 | 8,30 € | 241471 |
| 12º | 2 + 1 | 5,97 € | 1055902 |
| 13º | 2 + 0 | 3,96 € | 2566667 |
Acertos: números + estrelas.