Sorteio de 09/02/2024
Sexta-feira · n.º 12/2024
23 24 35 37 45
9 12
Jackpot: 39 863 291,55 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 39 863 291,55 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 688 624,93 € | 1 |
| 3º | 5 + 0 | 40 235,74 € | 4 |
| 4º | 4 + 2 | 2 638,40 € | 19 |
| 5º | 4 + 1 | 153,90 € | 600 |
| 6º | 3 + 2 | 80,74 € | 1209 |
| 7º | 4 + 0 | 52,36 € | 1310 |
| 8º | 2 + 2 | 18,81 € | 18226 |
| 9º | 3 + 1 | 13,87 € | 27565 |
| 10º | 3 + 0 | 10,53 € | 67644 |
| 11º | 1 + 2 | 8,50 € | 101495 |
| 12º | 2 + 1 | 6,44 € | 421884 |
| 13º | 2 + 0 | 4,20 € | 1039739 |
Acertos: números + estrelas.