Sorteio de 23/02/2024
Sexta-feira · n.º 16/2024
24 27 28 30 49
1 12
Jackpot: 17 000 000,00 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 17 000 000,00 € | 0 |
| 3º | 5 + 0 | 155 533,69 € | 5 |
| 4º | 4 + 2 | 1 911,96 € | 24 |
| 5º | 4 + 1 | 169,39 € | 499 |
| 6º | 3 + 2 | 76,96 € | 1161 |
| 7º | 4 + 0 | 51,00 € | 1231 |
| 8º | 2 + 2 | 17,99 € | 17444 |
| 9º | 3 + 1 | 14,25 € | 24559 |
| 10º | 3 + 0 | 9,79 € | 66563 |
| 11º | 1 + 2 | 8,30 € | 95080 |
| 12º | 2 + 1 | 6,69 € | 371425 |
| 13º | 2 + 0 | 3,81 € | 1049508 |
Acertos: números + estrelas.