Sorteio de 02/04/2024
Terça-feira · n.º 27/2024
1 23 31 36 48
5 8
Jackpot: 61 841 232,70 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 61 841 232,70 € | 0 |
| 3º | 5 + 0 | 311 771,85 € | 2 |
| 4º | 4 + 2 | 1 533,03 € | 24 |
| 5º | 4 + 1 | 166,93 € | 406 |
| 6º | 3 + 2 | 56,32 € | 1272 |
| 7º | 4 + 0 | 56,38 € | 893 |
| 8º | 2 + 2 | 12,04 € | 20899 |
| 9º | 3 + 1 | 13,28 € | 21138 |
| 10º | 3 + 0 | 11,38 € | 45917 |
| 11º | 1 + 2 | 5,16 € | 122707 |
| 12º | 2 + 1 | 6,00 € | 332177 |
| 13º | 2 + 0 | 4,51 € | 711622 |
Acertos: números + estrelas.