Sorteio de 09/04/2024
Terça-feira · n.º 29/2024
19 23 26 27 46
2 10
Jackpot: 82 919 693,02 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 82 919 693,02 € | 0 |
| 3º | 5 + 0 | 143 308,70 € | 5 |
| 4º | 4 + 2 | 1 565,94 € | 27 |
| 5º | 4 + 1 | 134,74 € | 578 |
| 6º | 3 + 2 | 63,82 € | 1290 |
| 7º | 4 + 0 | 41,86 € | 1382 |
| 8º | 2 + 2 | 14,53 € | 19907 |
| 9º | 3 + 1 | 10,82 € | 29808 |
| 10º | 3 + 0 | 8,62 € | 69641 |
| 11º | 1 + 2 | 7,12 € | 102086 |
| 12º | 2 + 1 | 5,35 € | 427979 |
| 13º | 2 + 0 | 3,66 € | 1007228 |
Acertos: números + estrelas.