Sorteio de 04/06/2024
Terça-feira · n.º 45/2024
6 7 9 14 43
3 4
Jackpot: 70 207 868,93 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 70 207 868,93 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 279 488,36 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 18 663,15 € | 7 |
| 4º | 4 + 2 | 1 565,06 € | 26 |
| 5º | 4 + 1 | 115,85 € | 647 |
| 6º | 3 + 2 | 49,27 € | 1608 |
| 7º | 4 + 0 | 38,58 € | 1443 |
| 8º | 2 + 2 | 13,27 € | 20966 |
| 9º | 3 + 1 | 9,40 € | 33014 |
| 10º | 3 + 0 | 8,53 € | 67722 |
| 11º | 1 + 2 | 6,98 € | 100326 |
| 12º | 2 + 1 | 4,65 € | 473384 |
| 13º | 2 + 0 | 3,74 € | 948932 |
Acertos: números + estrelas.