Sorteio de 25/10/2024
Sexta-feira · n.º 86/2024
4 17 20 25 45
8 9
Jackpot: 76 313 061,94 € · acumulou
M1LHÃO: GZQ 32284
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 76 313 061,94 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 402 669,52 € | 2 |
| 3º | 5 + 0 | 26 888,71 € | 7 |
| 4º | 4 + 2 | 1 465,65 € | 40 |
| 5º | 4 + 1 | 106,50 € | 1014 |
| 6º | 3 + 2 | 66,22 € | 1724 |
| 7º | 4 + 0 | 38,77 € | 2069 |
| 8º | 2 + 2 | 15,46 € | 25930 |
| 9º | 3 + 1 | 9,86 € | 45365 |
| 10º | 3 + 0 | 8,80 € | 94572 |
| 11º | 1 + 2 | 7,64 € | 131896 |
| 12º | 2 + 1 | 5,04 € | 630402 |
| 13º | 2 + 0 | 3,87 € | 1321965 |
Acertos: números + estrelas.