Sorteio de 09/11/2007
Sexta-feira · n.º 45/2007
5 14 22 25 36
5 6
Jackpot: 7 500 000,00 € · Ganho
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 7 500 000,00 € | 2 |
| 2º | 5 + 1 | 228 706,64 € | 12 |
| 3º | 5 + 0 | 59 910,68 € | 13 |
| 4º | 4 + 2 | 4 597,63 € | 121 |
| 5º | 4 + 1 | 175,60 € | 2112 |
| 6º | 3 + 2 | 70,76 € | 5241 |
| 7º | 4 + 0 | 103,80 € | 2501 |
| 8º | 2 + 2 | 22,28 € | 73232 |
| 9º | 3 + 1 | 21,82 € | 86667 |
| 10º | 3 + 0 | 17,02 € | 102408 |
| 11º | 1 + 2 | 10,32 € | 362900 |
| 12º | 2 + 1 | 7,68 € | 1157831 |
Acertos: números + estrelas.