Sorteio de 02/01/2009
Sexta-feira · n.º 1/2009
29 30 36 37 48
1 6
Jackpot: 40 425 333,40 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 40 425 333,40 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 632 112,01 € | 5 |
| 3º | 5 + 0 | 224 228,92 € | 4 |
| 4º | 4 + 2 | 7 040,15 € | 91 |
| 5º | 4 + 1 | 382,70 € | 1116 |
| 6º | 3 + 2 | 112,21 € | 3806 |
| 7º | 4 + 0 | 180,10 € | 1660 |
| 8º | 2 + 2 | 29,61 € | 63457 |
| 9º | 3 + 1 | 39,01 € | 55829 |
| 10º | 3 + 0 | 23,20 € | 86517 |
| 11º | 1 + 2 | 11,21 € | 384756 |
| 12º | 2 + 1 | 11,64 € | 880120 |
Acertos: números + estrelas.