Sorteio de 09/01/2009
Sexta-feira · n.º 2/2009
7 15 22 28 48
1 4
Jackpot: 57 199 762,00 € · Ganho
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 57 199 762,00 € | 1 |
| 2º | 5 + 1 | 298 391,26 € | 13 |
| 3º | 5 + 0 | 78 630,13 € | 14 |
| 4º | 4 + 2 | 4 914,38 € | 160 |
| 5º | 4 + 1 | 218,59 € | 2398 |
| 6º | 3 + 2 | 85,87 € | 6104 |
| 7º | 4 + 0 | 92,38 € | 3972 |
| 8º | 2 + 2 | 27,17 € | 84875 |
| 9º | 3 + 1 | 26,18 € | 102092 |
| 10º | 3 + 0 | 14,17 € | 173783 |
| 11º | 1 + 2 | 11,99 € | 441390 |
| 12º | 2 + 1 | 8,93 € | 1407385 |
Acertos: números + estrelas.