Sorteio de 23/01/2009
Sexta-feira · n.º 4/2009
32 33 36 40 49
2 8
Jackpot: 15 000 000,00 € · acumulou
Prémio por escalão
| Escalão | Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 |
| 2º | 5 + 1 | 714 738,71 € | 4 |
| 3º | 5 + 0 | 202 831,25 € | 4 |
| 4º | 4 + 2 | 7 625,23 € | 76 |
| 5º | 4 + 1 | 395,03 € | 978 |
| 6º | 3 + 2 | 94,32 € | 4096 |
| 7º | 4 + 0 | 181,50 € | 1490 |
| 8º | 2 + 2 | 24,64 € | 68987 |
| 9º | 3 + 1 | 38,94 € | 50594 |
| 10º | 3 + 0 | 23,26 € | 78046 |
| 11º | 1 + 2 | 9,48 € | 411504 |
| 12º | 2 + 1 | 11,38 € | 814694 |
Acertos: números + estrelas.